CME Requirements by State
CME requirements, every US jurisdiction
Physician continuing-medical-education requirements for all 50 states, DC, and 4 US territories in one table, sourced from the FSMB board-by-board CME overview and, for a handful of priority states, the board's own published rules. Every jurisdiction is tagged VERIFIED or SEED so you know which figures were checked against a primary source.
| Jurisdiction | Hours / cycle | Mandated topics | Source |
|---|---|---|---|
| Alaska | 50 / 2 yr | 1 | SEED |
| Alabama | 25 / 1 yr | 3 | SEED |
| Arkansas | 20 / 1 yr | 2 | SEED |
| Arizona | 40 / 2 yr | 1 | SEED |
| California | 50 / 2 yr | 3 | SEED |
| Colorado | 30 / 2 yr | 1 | SEED |
| Connecticut | 50 / 2 yr | 2 | SEED |
| District of Columbia | 50 / 2 yr | 3 | SEED |
| Delaware | 40 / 2 yr | 1 | SEED |
| Florida | 38 / 2 yr | 4 | VERIFIED |
| Georgia | 40 / 2 yr | 3 | SEED |
| Guam | 100 / 2 yr | 0 | SEED |
| Hawaii | 40 / 2 yr | 0 | SEED |
| Iowa | 40 / 2 yr | 4 | SEED |
| Idaho | 40 / 2 yr | 0 | SEED |
| Illinois | 150 / 3 yr | 5 | SEED |
| Indiana | — | 0 | SEED |
| Kansas | 50 / 1 yr | 1 | SEED |
| Kentucky | 60 / 3 yr | 2 | SEED |
| Louisiana | 20 / 1 yr | 2 | SEED |
| Massachusetts | 50 / 2 yr | 8 | SEED |
| Maryland | 50 / 2 yr | 2 | SEED |
| Maine | 40 / 2 yr | 1 | SEED |
| Michigan | 150 / 3 yr | 3 | SEED |
| Minnesota | 75 / 3 yr | 0 | VERIFIED |
| Missouri | 50 / 2 yr | 0 | SEED |
| Northern Mariana Islands | 50 / 2 yr | 0 | SEED |
| Mississippi | 40 / 2 yr | 1 | SEED |
| Montana | — | 0 | SEED |
| North Carolina | 60 / 3 yr | 1 | SEED |
| North Dakota | 40 / 2 yr | 0 | VERIFIED |
| Nebraska | 50 / 2 yr | 1 | SEED |
| New Hampshire | 100 / 2 yr | 1 | SEED |
| New Jersey | 100 / 2 yr | 5 | VERIFIED |
| New Mexico | 75 / 3 yr | 1 | SEED |
| Nevada | 40 / 2 yr | 7 | SEED |
| New York | — | 3 | VERIFIED |
| Ohio | 50 / 2 yr | 2 | SEED |
| Oklahoma | 60 / 3 yr | 2 | SEED |
| Oregon | 60 / 2 yr | 1 | SEED |
| Pennsylvania | 100 / 2 yr | 3 | SEED |
| Puerto Rico | 60 / 3 yr | 10 | SEED |
| Rhode Island | 40 / 2 yr | 2 | SEED |
| South Carolina | 40 / 2 yr | 2 | SEED |
| South Dakota | — | 0 | SEED |
| Tennessee | 40 / 2 yr | 2 | SEED |
| Texas | 48 / 2 yr | 5 | SEED |
| Utah | 40 / 2 yr | 2 | SEED |
| Virginia | 60 / 2 yr | 0 | SEED |
| U.S. Virgin Islands | 50 / 2 yr | 0 | SEED |
| Vermont | 30 / 2 yr | 2 | SEED |
| Washington | 200 / 4 yr | 3 | SEED |
| Wisconsin | 30 / 2 yr | 1 | SEED |
| West Virginia | 50 / 2 yr | 2 | SEED |
| Wyoming | 60 / 3 yr | 1 | SEED |
This page is a research summary, not legal or compliance advice — confirm current requirements with the board before relying on it.
Data as of 2026-07-10.